Check our selling and buying rates for different currencies.
| # | Currency Name | Code | Symbol | Buy Rate | Sale Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tron | TRX | TRX | 1 Dollar Of TRX = 225.00000000 PKR | 1 Dollar Of TRX = 250.00000000 PKR |
| 2 | Ethereum | ETH | ETH | 1 Dollar Of ETH = 225.00000000 PKR | 1 Dollar Of ETH = 250.00000000 PKR |
| 3 | Dogecoin | DOGE | DGE | 1 Dollar Of DOGE = 228.00000000 PKR | 1 Dollar Of DOGE = 255.00000000 PKR |
| 4 | USDT (TRC20) | USDT.TRC20 | TRC20 | 1 Dollar Of USDT.TRC20 = 225.00000000 PKR | 1 Dollar Of USDT.TRC20 = 253.00000000 PKR |
| 5 | USDT (BEP20) | USDT.BEP20 | BEP | 1 Dollar Of USDT.BEP20 = 224.00000000 PKR | 1 Dollar Of USDT.BEP20 = 253.00000000 PKR |
| 6 | USDT (SOL) | USDT.SOL | SOL | 1 Dollar Of USDT.SOL = 223.00000000 PKR | 1 Dollar Of USDT.SOL = 253.00000000 PKR |
| 7 | Litecoin | LTC | LTC | 1 Dollar Of LTC = 225.00000000 PKR | 1 Dollar Of LTC = 252.00000000 PKR |
| 8 | Solana | SOL | SOLO | 1 Dollar Of SOL = 225.00000000 PKR | 1 Dollar Of SOL = 250.00000000 PKR |
| 9 | Monero | XMR | XMR | 1 Dollar Of XMR = 230.00000000 PKR | 1 Dollar Of XMR = 255.00000000 PKR |
| 10 | Ether Classic | ETC | ETC | 1 Dollar Of ETC = 226.00000000 PKR | 1 Dollar Of ETC = 255.00000000 PKR |
| 11 | DASH | DASH | DASH | 1 Dollar Of DASH = 228.00000000 PKR | 1 Dollar Of DASH = 255.00000000 PKR |
© 2025 OneCashPK All rights reserved